標準の報酬額は、次のとおりです。報酬額一覧に記載されているものは標準額です。ご相談・お打合せによりお客様のご納得いただける額の提示を心がけております。
他の業務の報酬額につきましては、その都度業務内容により金額を提示させていただきます。
※下記の報酬額には、実費額が含まれておりませんので、別途、すべてに実費額が必要となります。
相続に必要な戸籍謄本等のお取り寄せ(全国対応)
☞相続に必要な戸籍のお取り寄せ請求代行の詳細は、こちらをクリックしてください。
項目 | 報酬額(税込) |
基本料金(3通目まで) | 11,000円 |
4通目以降1通ごと | 1,870円 |
ご希望される場合のみ:法定相続情報一覧表(法務局認証入り) | 5,500円(追加料金) |
車庫証明書類の申請の代行
☞車庫証明の申請代行の詳細は、こちらをクリックしてください。
対象地域・管轄警察署ごとに基本料金が異なります。
お客様記入済みの書類を該当の警察署に申請・受取のみの料金です(基本料金・1台当たり)。書類の作成は別途追加料金が必要となります。
警察署 | 基本料金(税込) |
■横浜(戸塚警察署、泉警察署、瀬谷警察署) ■藤沢北警察署、藤沢警察署、大和警察署 | 6,600円【特別料金】 |
■横浜(旭警察署、港南警察署) | 7,150円 |
■横浜(加賀町警察署、南警察署、伊勢佐木警察署、戸部警察署、保土ケ谷警察署、栄警察署、横浜水上警察署) ■大船警察署、座間警察署、海老名警察署 | 7,700円 |
■横浜(山手警察署、磯子警察署、金沢警察署、神奈川警察署、鶴見警察署、港北警察署、緑警察署、青葉警察署、都筑警察署) ■川崎(多摩警察署、麻生警察署) ■相模原(相模原警察署、相模原南警察署) ■鎌倉警察署、茅ヶ崎警察署、平塚警察署、厚木警察署、伊勢原警察署 | 8,250円 |
■川崎(川崎警察署、幸警察署、中原警察署、高津警察署、宮前警察署) ■相模原(相模原北警察署) ■横須賀警察署、田浦警察署、横須賀南警察署、逗子警察署、松田警察署、秦野警察署 | 8,800円 |
■小田原警察署 | 9,350円 |
■葉山警察署、大磯警察署 | 9,900円 |
■川崎(川崎臨港警察署) ■相模原(津久井警察署) ■三崎警察署 | 12,100円 |
上記以外の地域 | 13,200円~ 料金の詳細はお問い合わせ時にご相談 |
追加項目 | 標準報酬額(税込) |
申請(届出)書類の作成 | 1,650円(1書類あたり) |
所在図・配置図の作成 | 3,300円(1書類あたり) |
自認書の取得代行 | 2,200円(1書類あたり) |
使用承諾書の取得代行 | 3,300円(1書類あたり) |
その他 | 応相談 |
普通自動車の管轄別登録申請代行・ナンバー出張封印
☞普通自動車の名義変更・住所変更等の申請代行ガイドのページはこちらをクリック
ナンバーを管轄する地域ごとの1件当たりの料金(概算の報酬額(税込))・実費額となります。
※1 登録手数料は登録内容によって金額が変わります。
※2 出張封印の料金は目安の金額です。出張場所の距離等によって金額が変わる場合があります。
※3 車庫証明書の料金は警察署によって金額が変わります。
※4 郵送料は書類を送付するときに必要です。ナンバー出張封印の時は現金でお支払い頂くため不要となります。
横浜ナンバー | 川崎ナンバー | 相模ナンバー | 湘南ナンバー | |
登録代行 | 10,890円 | 11,990円 | 11,990円 | 10,890円 |
登録手数料※1 | 無料~900円 | 無料~900円 | 無料~900円 | 無料~900円 |
出張封印※2 | 11,990円 ※横須賀市、三浦市13,090円 | 13,090円 | 13,090円 ※愛甲郡は別途相談 | 11,990円 ※小田原市以西は別途相談 |
ナンバー代(一般・中板) (希望ナンバー・中板) | 1,450円~4,140円 | 1,450円~4,140円 | 1,450円~4,140円 | 1,450円~4,140円 |
車庫証明書※3 | 6,600円~12,100円 | 8,250円~12,100円 | 6,600円~12,100円 | 6,600円~9,900円 |
収入証紙代 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
郵送料(レターパックライト) ナンバー封印の場合はなし※4 | 370円 | 370円 | 370円 | 370円 |
(名義変更・ペイントナンバー ・車庫証明8,250円・出張封印ありの場合の例) 上記概算額合計(税込) | 35,680円 ※横須賀市、三浦市37,700円~41,000円 | 37,880円 | 37,880円 ※愛甲郡は別途相談 | 35,680円 ※小田原市以西は別途相談 |
軽自動車の名義変更・住所変更等の申請の代行
☞軽自動車の名義変更・住所変更申請等の代行の詳細は、こちらをクリックしてください。
※サービスの内容によりましてお客様のご了承を頂いたうえで、報酬額が変更となる場合がございます。
対象地域 | 標準報酬額・基本料金(税込) |
神奈川県内全域 | 8,800円(1件あたり) お問い合わせいただいた時にご相談させていただきます。 |
※住民票、印鑑(登録)証明書等の取得を代行 ※ナンバープレートの取り外し、取り付けの代行 | その都度取得場所等の距離によりご相談となります。 (ナンバープレート代の実費額は必要です) |
建設業の許可申請の代行(神奈川県知事・許可)
☞建設業許可申請の代行の詳細は、こちらをクリックしてください。
※サービスの内容によりましてお客様のご了承を頂いたうえで、報酬額が変更となる場合がございます。
項目 | 報酬額(税込) |
建設業許可申請(法人・新規)知事許可 | 132,000円(許可・一般) |
建設業許可申請(個人・新規)知事許可 | 110,000円(許可・一般) |
建設業許可申請(法人・更新)知事許可 | 66,000円(許可・一般) |
建設業許可申請(個人・更新)知事許可 | 55,000円(許可・一般) |
建設業許可申請(般・特新規) | 110,000円 |
建設業許可申請(許可換え新規) | 110,000円 |
建設業許可申請(業種追加) | 66,000円 |
建設業変更届出(決算報告)知事届出 | 44,000円 |
建設業変更届出(その他各種)知事届出 | 22,000円(変更内容により金額が変わる場合があります。) |
測量業の登録申請の代行(大臣・登録)
☞測量業登録申請の代行の詳細は、こちらをクリックしてください。
※サービスの内容によりましてお客様のご了承を頂いたうえで、報酬額が変更となる場合がございます。
項目 | 報酬額(税込) |
測量業登録申請(法人・新規) | 121,000円 |
測量業登録申請(個人・新規) | 99,000円 |
測量業登録申請(法人・更新) | 60,500円 |
測量業登録申請(個人・更新) | 49,500円 |
測量業報告(財務・決算報告) | 33,000円 |
測量業変更届出(各種変更) | 22,000円(変更内容により金額が変わる場合があります。) |
建設コンサルタントの登録申請の代行(大臣・登録)
☞建設コンサルタント登録申請の代行の詳細は、こちらをクリックしてください。
※サービスの内容によりましてお客様のご了承を頂いたうえで、報酬額が変更となる場合がございます。
項目 | 報酬額(税込) |
建設コンサルタント登録申請(法人・新規) | 132,000円 |
建設コンサルタント登録申請(個人・新規) | 110,000円 |
建設コンサルタント登録申請(法人・更新) | 66,000円 |
建設コンサルタント登録申請(個人・更新) | 55,000円 |
建設コンサルタント現況届(決算報告) | 44,000円 |
建設コンサルタント変更届出(各種変更) | 22,000円(変更内容により金額が変わる場合があります。) |
古物営業許可申請の代行(公安委員会・主たる営業所所在地を管轄する警察署)
※サービスの内容によりましてお客様のご了承を頂いたうえで、報酬額が変更となる場合がございます。
区分 | 報酬額(税込) |
個人(新規許可申請) | 33,000円 |
個人(許可証の書換え申請・再交付申請) | 22,000円 |
法人(役員1名まで・新規許可申請) | 44,000円 |
法人(役員2名以上・ 〃 ) | 44,000円+(役員数ー1名)×2,200 |
法人(許可証の書換え申請・再交付申請) | 33,000円(但し、内容によりご相談となる場合があります。) |
個人情報の開示請求書の相談・作成、情報公開の請求の代行
☞個人情報開示請求の相談・請求書の作成、情報公開請求の代行の詳細は、こちらをクリックしてください。
項目 | 報酬額・基本料金(税込) |
開示請求書、情報公開請求書 (外国人登録原票記載事項証明書の開示請求) | 5,500円(1枚ごと) |
☞日本行政書士会連合会のページへのリンクはこちらをクリックしてください。
※日本行政書士会連合会では、依頼者の方の選択に資するため報酬額統計調査の結果を公開しています。上記リンクのページから「報酬額」で検索ください。
お気軽にお問い合わせください。0466-21-8664営業時間 9:00-18:00 [ 月~土 ]
※事前予約により、日・祝も対応いたします。